Jean-Luc Mélenchon › Finances publiques ›
Budget 2027 : 106,4 milliards de recettes nouvelles et 81,7 milliards de dépenses
Proposition de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)
Ce que prévoit la mesure
Le document budgétaire présenté par La France insoumise pour 2027 prévoit 106,4 milliards d'euros de recettes supplémentaires, 81,7 milliards de dépenses nouvelles et 24,7 milliards de réduction du déficit. Il précise ne pas constituer un chiffrage complet du programme. Il inclut le rétablissement des budgets réduits depuis 2026 et un renforcement de la taxe sur les services numériques.
Paramètres annoncés : Recettes 2027 (Md€) : niches fiscales et sociales 22 ; droits de succession 20 ; taxe Zucman 15 ; ISF 10 ; flat tax 9 ; taxe universelle multinationales 5 ; superprofits 5 ; transactions financières 5 ; taxe Gafam 3,9 ; impôt sur les sociétés 3 ; CVAE 3 ; rachats d'actions 2,5 ; fraude fiscale 2 ; crypto-actifs 1. Solde : -24,7 Md€ de déficit.
Qui est concerné
- Publics concernés
- Ensemble des contribuables · Bénéficiaires des dépenses publiques
- Finances publiques
- Recette supplémentaire
Chiffrages publiés
| Auteur | Effet annuel sur les finances publiques | Précision |
|---|---|---|
| La France insoumise (budget présenté le 14 octobre 2026) Chiffrage du candidat | −106,4 Md€ recette ou économie | Total des recettes supplémentaires annoncées pour 2027 (La France insoumise, site de campagne de Jean-Luc Mélenchon) |
| La France insoumise (budget présenté le 14 octobre 2026) Chiffrage du candidat | +81,7 Md€ coût | Total des dépenses nouvelles annoncées pour 2027 (37,5 Md€ revenus des classes populaires ; 22,2 Md€ services publics ; 10 Md€ planification écologique ; 12 Md€ Sécurité sociale) (La France insoumise, site de campagne de Jean-Luc Mélenchon) |
| La France insoumise (budget présenté le 14 octobre 2026) Chiffrage du candidat | −3,9 Md€ recette ou économie | Recette annoncée du renforcement de la taxe « Gafam » (La France insoumise, site de campagne de Jean-Luc Mélenchon) |
| La France insoumise (budget présenté le 14 octobre 2026) Chiffrage du candidat | +7 Md€ coût | Coût annoncé du retour sur les coupes budgétaires subies depuis 2026 et de l'indexation des budgets concernés sur l'inflation (La France insoumise, site de campagne de Jean-Luc Mélenchon) |
| La France insoumise (budget présenté le 14 octobre 2026) Chiffrage du candidat | +8 Md€ coût | Coût annoncé de l'indexation sur l'inflation et de la hausse de 10 % visant les pensions, allocations familiales et APL (La France insoumise, site de campagne de Jean-Luc Mélenchon) |
Sources
- Comment nous allons remettre de l'ordre dans les comptes publics (orientations budgétaires pour 2027) — La France insoumise, site de campagne de Jean-Luc Mélenchon, 14 octobre 2026